Verðskrá – Jöklar
Öll verð eru m/vsk
Verð á húsi | Klæðning uppfærð í lerki | Stækkun 2,8 fm | Stækkun 2,8 fm (m/lerki) | Gólf í hús | |
Grunnhús flat | 2.490.000 kr. | 241.000 kr. | 259.000 kr. | 309.000 kr. | Innifalið |
Grunnhús – Burst | 2.690.000 kr. | 241.000 kr. | 289.000 kr. | 325.000 kr. | Innifalið |
Grunnhús – Íslensku húsin | 2.690.000 kr. | 241.000 kr. | 289.000 kr. | 325.000 kr. | Innifalið |
Bílskúr – Flat (án bílsk.hurðar) | 2.190.000 kr. | 241.000 kr. | 231.000 kr. | 281.000 kr. | 275.000 kr. |
Bílskúr – Burst (án bílsk.hurðar) | 2.390.000 kr. | 241.000 kr. | 261.000 kr. | 297.000 kr. | 275.000 kr. |
Sumarhús – Flat | 5.575.000 kr. | 475.000 kr. | 259.000 kr. | 309.000 kr. | Innifalið |
Sumarhús – Burst | 5.975.000 kr. | 475.000 kr. | 289.000 kr. | 325.000 kr. | Innifalið |
Afsláttarskrá
Veittur afsláttur m.v. umfang pöntunar
Fjöldi húsa pantaður | 2 hús | 3-4 hús | 5-9 hús | 10+ hús |
Veittur afsláttur | 3% | 8% | 13% | 18% |